各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0092% | 10.1% | |
| 0.0065% | 7.1% | |
| 0.0049% | 5.4% | |
| 0.0034% | 3.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 109.450% | |
| 100.800% | |
| 86.290% | |
| 70.760% | |
| 68.620% | |
| 59.040% | |
| 58.310% | |
| 57.920% | |
| 57.810% | |
| 57.460% | |
| 43.730% | |
| 31.130% | |
| 11.180% | |
| 1.710% | |
| -2.350% |
30 天成交量:10.25 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。