各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0776% | 85.0% | |
| 0.0496% | 54.3% | |
| 0.0325% | 35.5% | |
| 0.0298% | 32.6% | |
| 0.0296% | 32.4% | |
| 0.0286% | 31.3% | |
| 0.0253% | 27.7% | |
| 0.0177% | 19.4% | |
| 0.0114% | 12.4% | |
| 0.0099% | 10.8% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0020% | -2.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0776% | 85.0% | |
| 0.0496% | 54.3% | |
| 0.0325% | 35.5% | |
| 0.0298% | 32.6% | |
| 0.0296% | 32.4% | |
| 0.0286% | 31.3% | |
| 0.0253% | 27.7% | |
| 0.0177% | 19.4% | |
| 0.0114% | 12.4% | |
| 0.0099% | 10.8% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0020% | -2.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。