各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0043% | 4.7% | |
| 0.0019% | 2.1% | |
| 0.0008% | 0.9% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0100% | -11.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 290.790% | |
| 120.380% | |
| 80.080% | |
| 68.880% | |
| 67.570% | |
| 59.490% | |
| 46.050% | |
| 40.310% | |
| 33.020% | |
| 1.610% |
30 天成交量:13.42 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。