各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0084% | 9.2% | |
| 0.0061% | 6.6% | |
| 0.0049% | 5.4% | |
| 0.0048% | 5.3% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0054% | -5.9% | |
| -0.0100% | -11.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0084% | 9.2% | |
| 0.0061% | 6.6% | |
| 0.0049% | 5.4% | |
| 0.0048% | 5.3% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0054% | -5.9% | |
| -0.0100% | -11.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。