各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0240% | 26.3% | |
| 0.0152% | 16.6% | |
| 0.0139% | 15.2% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0092% | 10.1% | |
| 0.0046% | 5.0% | |
| 0.0007% | 0.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0050% | -5.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0240% | 26.3% | |
| 0.0152% | 16.6% | |
| 0.0139% | 15.2% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0092% | 10.1% | |
| 0.0046% | 5.0% | |
| 0.0007% | 0.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0050% | -5.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。