各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0389% | 42.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0052% | 5.7% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0015% | 1.6% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0005% | -0.6% | |
| -0.0100% | -11.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0389% | 42.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0052% | 5.7% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0015% | 1.6% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0005% | -0.6% | |
| -0.0100% | -11.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。