各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0493% | 54.0% | |
| 0.0243% | 26.6% | |
| 0.0174% | 19.0% | |
| 0.0142% | 15.5% | |
| 0.0123% | 13.5% | |
| 0.0104% | 11.4% | |
| 0.0095% | 10.4% | |
| 0.0095% | 10.4% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0019% | 2.1% | |
| 0.0007% | 0.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0493% | 54.0% | |
| 0.0243% | 26.6% | |
| 0.0174% | 19.0% | |
| 0.0142% | 15.5% | |
| 0.0123% | 13.5% | |
| 0.0104% | 11.4% | |
| 0.0095% | 10.4% | |
| 0.0095% | 10.4% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0019% | 2.1% | |
| 0.0007% | 0.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。