各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.3705% | 405.7% | |
| 0.0108% | 11.9% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 10.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0094% | 10.3% | |
| 0.0073% | 8.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0007% | 0.7% | |
| 0.0001% | 0.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| -52.550% |
30 天成交量:4,725.66 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。