各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0152% | 16.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0017% | 1.8% | |
| 0.0016% | 1.8% | |
| 0.0014% | 1.6% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| -0.0022% | -2.4% | |
| -0.0136% | -14.9% | |
| -0.0289% | -31.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 79.210% |
30 天成交量:5,537.16 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。