各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0415% | 45.4% | |
| 0.0197% | 21.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0030% | -3.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0415% | 45.4% | |
| 0.0197% | 21.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0030% | -3.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。