各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0965% | 105.6% | |
| 0.0166% | 18.2% | |
| 0.0133% | 14.6% | |
| 0.0066% | 7.2% | |
| 0.0058% | 6.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0100% | -11.0% | |
| -0.0600% | -65.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0965% | 105.6% | |
| 0.0166% | 18.2% | |
| 0.0133% | 14.6% | |
| 0.0066% | 7.2% | |
| 0.0058% | 6.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0100% | -11.0% | |
| -0.0600% | -65.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。