各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0003% | -0.3% | |
| -0.0136% | -14.8% | |
| -0.0136% | -14.9% | |
| -0.0140% | -15.3% | |
| -0.0146% | -16.0% | |
| -0.0231% | -25.3% | |
| -0.0268% | -29.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0003% | -0.3% | |
| -0.0136% | -14.8% | |
| -0.0136% | -14.9% | |
| -0.0140% | -15.3% | |
| -0.0146% | -16.0% | |
| -0.0231% | -25.3% | |
| -0.0268% | -29.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。