各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0008% | -0.8% | |
| -0.0012% | -1.3% | |
| -0.0014% | -1.5% | |
| -0.0026% | -2.8% | |
| -0.0029% | -3.2% | |
| -0.0033% | -3.6% | |
| -0.0036% | -3.9% | |
| -0.0037% | -4.1% | |
| -0.0038% | -4.1% | |
| -0.0038% | -4.2% | |
| -0.0055% | -6.0% | |
| -0.0060% | -6.6% | |
| -0.0073% | -8.0% | |
| -0.0087% | -9.6% | |
| -0.0100% | -11.0% | |
| -0.0171% | -18.7% | |
| -0.0198% | -21.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 154.610% | |
| 142.220% | |
| 71.260% | |
| 63.250% | |
| 57.060% | |
| 47.940% | |
| 42.360% | |
| 42.310% | |
| 40.660% | |
| 33.560% | |
| 28.200% | |
| 21.330% | |
| -0.300% |
30 天成交量:2.67 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。