各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0037% | 4.0% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0001% | -0.1% | |
| -0.0002% | -0.3% | |
| -0.0007% | -0.8% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0013% | -1.5% | |
| -0.0019% | -2.1% | |
| -0.0032% | -3.5% | |
| -0.0032% | -3.5% | |
| -0.0068% | -7.5% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 73.100% | |
| 67.900% | |
| 61.500% | |
| 61.150% | |
| 51.090% | |
| 50.990% | |
| 45.490% | |
| 44.930% | |
| 43.760% | |
| 38.730% | |
| 28.780% | |
| 25.110% | |
| 19.780% | |
| 7.000% | |
| 2.910% |
30 天成交量:3.85 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。