各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0099% | 10.8% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0090% | 9.8% | |
| 0.0088% | 9.7% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0065% | 7.1% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0029% | -3.2% | |
| -0.0043% | -4.7% | |
| -0.0051% | -5.6% | |
| -0.0101% | -11.0% | |
| -0.0130% | -14.2% | |
| -0.0346% | -37.9% | |
| -0.0499% | -54.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 64.170% |
30 天成交量:5,655.39 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。