各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0047% | 5.2% | |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0004% | -0.4% | |
| -0.0010% | -1.1% | |
| -0.0061% | -6.6% | |
| -0.0073% | -8.0% | |
| -0.0074% | -8.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:8,106.91 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。