各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0066% | 7.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0046% | 5.1% | |
| 0.0027% | 3.0% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0003% | -0.4% | |
| -0.0008% | -0.9% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:4,700.08 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。