各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0049% | 5.3% | |
| 0.0017% | 1.9% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0006% | -0.7% | |
| -0.0014% | -1.5% | |
| -0.0047% | -5.1% | |
| -0.0051% | -5.6% | |
| -0.0080% | -8.8% | |
| -0.0223% | -24.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 48.620% |
30 天成交量:5,084.07 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。