各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0377% | 41.2% | |
| 0.0131% | 14.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0044% | 4.9% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0481% | -52.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0377% | 41.2% | |
| 0.0131% | 14.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0044% | 4.9% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0481% | -52.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。