各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0452% | 49.5% | |
| 0.0404% | 44.2% | |
| 0.0248% | 27.2% | |
| 0.0190% | 20.8% | |
| 0.0178% | 19.5% | |
| 0.0109% | 12.0% | |
| 0.0109% | 12.0% | |
| 0.0108% | 11.8% | |
| 0.0066% | 7.2% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0006% | -0.6% | |
| -0.0010% | -1.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0452% | 49.5% | |
| 0.0404% | 44.2% | |
| 0.0248% | 27.2% | |
| 0.0190% | 20.8% | |
| 0.0178% | 19.5% | |
| 0.0109% | 12.0% | |
| 0.0109% | 12.0% | |
| 0.0108% | 11.8% | |
| 0.0066% | 7.2% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0006% | -0.6% | |
| -0.0010% | -1.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。