各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0069% | 7.5% | |
| 0.0034% | 3.8% | |
| 0.0027% | 3.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0014% | -1.5% | |
| -0.0019% | -2.0% | |
| -0.0025% | -2.8% | |
| -0.0080% | -8.8% | |
| -0.0105% | -11.5% | |
| -0.0109% | -12.0% | |
| -0.0173% | -18.9% | |
| -0.0173% | -18.9% | |
| -0.0183% | -20.0% | |
| -0.0184% | -20.1% | |
| -0.0499% | -54.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 87.450% | |
| 79.350% | |
| 62.700% | |
| 34.550% | |
| 24.220% | |
| 23.150% | |
| 21.820% | |
| -0.920% | |
| -1.770% |
30 天成交量:1.98 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。