各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0081% | 8.9% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0049% | 5.3% | |
| 0.0035% | 3.8% | |
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0015% | -1.7% | |
| -0.0017% | -1.9% | |
| -0.0025% | -2.7% | |
| -0.0025% | -2.7% | |
| -0.0025% | -2.7% | |
| -0.0029% | -3.2% | |
| -0.0046% | -5.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 123.880% | |
| 99.900% | |
| 90.570% | |
| 84.380% | |
| 79.740% | |
| 76.970% | |
| 71.050% | |
| 70.790% | |
| 53.780% | |
| 53.250% | |
| 52.050% | |
| 51.990% | |
| 49.650% | |
| 47.640% |
30 天成交量:26.06 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。