各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0135% | 14.8% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0058% | 6.4% | |
| 0.0039% | 4.3% | |
| 0.0028% | 3.1% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0016% | 1.8% | |
| 0.0012% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0024% | -2.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:6,119.39 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。