各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0036% | 4.0% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| -0.0013% | -1.4% | |
| -0.0015% | -1.7% | |
| -0.0018% | -1.9% | |
| -0.0029% | -3.2% | |
| -0.0029% | -3.2% | |
| -0.0029% | -3.2% | |
| -0.0030% | -3.3% | |
| -0.0042% | -4.6% | |
| -0.0064% | -7.1% | |
| -0.0066% | -7.2% | |
| -0.0098% | -10.7% | |
| -0.0117% | -12.8% | |
| -0.0148% | -16.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 69.800% | |
| 61.440% | |
| 52.990% | |
| 33.740% | |
| 33.710% | |
| 33.580% | |
| 21.120% | |
| 8.490% | |
| 2.610% |
30 天成交量:1.29 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。