各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0213% | 23.3% | |
| 0.0098% | 10.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| -0.0189% | -20.7% | |
| -0.0194% | -21.2% | |
| -0.0195% | -21.3% | |
| -0.0243% | -26.6% | |
| -0.0334% | -36.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0213% | 23.3% | |
| 0.0098% | 10.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| -0.0189% | -20.7% | |
| -0.0194% | -21.2% | |
| -0.0195% | -21.3% | |
| -0.0243% | -26.6% | |
| -0.0334% | -36.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。