各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0128% | 14.0% | |
| 0.0128% | 14.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0027% | -2.9% | |
| -0.0047% | -5.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:1.16 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0128% | 14.0% | |
| 0.0128% | 14.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0027% | -2.9% | |
| -0.0047% | -5.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天成交量:1.16 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。