各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0907% | 99.3% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0025% | -2.7% | |
| -0.0052% | -5.7% | |
| -0.0057% | -6.2% | |
| -0.0068% | -7.4% | |
| -0.0071% | -7.8% | |
| -0.0073% | -8.0% | |
| -0.0078% | -8.5% | |
| -0.0299% | -32.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 39.480% |
30 天成交量:7,469.77 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。