各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0095% | 10.4% | |
| 0.0077% | 8.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0026% | 2.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| -0.0006% | -0.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 88.540% | |
| 69.580% | |
| 64.470% | |
| 60.740% | |
| 40.120% | |
| 31.630% | |
| 30.740% | |
| 2.750% |
30 天成交量:7,597.85 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。