各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0098% | 10.7% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0028% | 3.0% | |
| 0.0027% | 3.0% | |
| 0.0027% | 3.0% | |
| 0.0025% | 2.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0011% | -1.3% | |
| -0.0033% | -3.6% | |
| -0.0064% | -7.0% | |
| -0.0198% | -21.7% | |
| -0.0217% | -23.8% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:2.98 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。