各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0060% | 6.6% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0049% | 5.4% | |
| 0.0043% | 4.7% | |
| 0.0042% | 4.6% | |
| 0.0030% | 3.3% | |
| 0.0025% | 2.7% | |
| 0.0025% | 2.7% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0019% | 2.0% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0003% | -0.3% | |
| -0.0005% | -0.5% | |
| -0.0005% | -0.5% | |
| -0.0012% | -1.3% | |
| -0.0020% | -2.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 88.620% | |
| 67.560% | |
| 57.990% | |
| 57.340% | |
| 51.050% | |
| 42.530% | |
| 42.510% | |
| 38.380% | |
| 36.930% | |
| 36.880% | |
| 36.660% | |
| 35.210% | |
| 35.130% | |
| 34.700% | |
| 32.530% | |
| 21.410% |
30 天成交量:416.49 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。