各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0059% | 6.5% | |
| 0.0059% | 6.4% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0015% | 1.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0002% | -0.2% | |
| -0.0021% | -2.3% | |
| -0.0031% | -3.4% | |
| -0.0177% | -19.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 38.600% |
30 天成交量:8,218.11 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。