各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0093% | 10.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0046% | 5.0% | |
| 0.0038% | 4.2% | |
| 0.0016% | 1.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0022% | -2.4% | |
| -0.0048% | -5.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 83.730% | |
| 82.260% | |
| 76.460% | |
| 58.970% | |
| 58.730% | |
| 54.880% | |
| 54.210% | |
| 37.650% | |
| 32.870% | |
| 31.190% | |
| 23.110% |
30 天成交量:5.28 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。