各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0374% | 41.0% | |
| 0.0371% | 40.6% | |
| 0.0226% | 24.7% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0066% | 7.3% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0051% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0258% | -28.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:6,321.86 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0374% | 41.0% | |
| 0.0371% | 40.6% | |
| 0.0226% | 24.7% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0066% | 7.3% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0051% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0258% | -28.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天成交量:6,321.86 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。