各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0080% | 8.7% | |
| 0.0063% | 6.9% | |
| 0.0061% | 6.7% | |
| 0.0057% | 6.3% | |
| 0.0057% | 6.3% | |
| 0.0057% | 6.2% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0002% | -0.2% | |
| -0.0010% | -1.0% | |
| -0.0011% | -1.2% | |
| -0.0011% | -1.2% | |
| -0.0014% | -1.5% | |
| -0.0015% | -1.7% | |
| -0.0027% | -2.9% | |
| -0.0051% | -5.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 129.050% | |
| 96.370% | |
| 63.210% | |
| 44.750% | |
| 44.740% | |
| 44.540% | |
| 44.150% | |
| 43.260% | |
| 39.110% | |
| 31.570% | |
| 28.330% | |
| 26.140% | |
| 11.900% | |
| 5.210% |
30 天成交量:11.04 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。