各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.1340% | 146.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0290% | -31.8% | |
| -0.1092% | -119.6% | |
| -0.1236% | -135.3% | |
| -0.1238% | -135.6% | |
| -0.1239% | -135.7% | |
| -0.1240% | -135.7% | |
| -0.1241% | -135.9% | |
| -0.1242% | -136.0% | |
| -0.1349% | -147.7% | |
| -0.1736% | -190.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.1340% | 146.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0290% | -31.8% | |
| -0.1092% | -119.6% | |
| -0.1236% | -135.3% | |
| -0.1238% | -135.6% | |
| -0.1239% | -135.7% | |
| -0.1240% | -135.7% | |
| -0.1241% | -135.9% | |
| -0.1242% | -136.0% | |
| -0.1349% | -147.7% | |
| -0.1736% | -190.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。