各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0043% | 4.7% | |
| 0.0037% | 4.0% | |
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0031% | 3.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0024% | -2.7% | |
| -0.0038% | -4.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:7,003.59 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。