各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0015% | 1.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0049% | -5.4% | |
| -0.0050% | -5.4% | |
| -0.0050% | -5.4% | |
| -0.0095% | -10.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:8,357.69 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。