各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| -0.0004% | -0.4% | |
| -0.0016% | -1.7% | |
| -0.0027% | -3.0% | |
| -0.0038% | -4.2% | |
| -0.0042% | -4.6% | |
| -0.0135% | -14.8% | |
| -0.2693% | -294.8% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:1.12 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| -0.0004% | -0.4% | |
| -0.0016% | -1.7% | |
| -0.0027% | -3.0% | |
| -0.0038% | -4.2% | |
| -0.0042% | -4.6% | |
| -0.0135% | -14.8% | |
| -0.2693% | -294.8% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天成交量:1.12 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。