各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| -0.1350% | -147.8% | |
| -0.2931% | -321.0% | |
| -0.3440% | -376.7% | |
| -0.3485% | -381.6% | |
| -0.3537% | -387.3% | |
| -0.3568% | -390.7% | |
| -0.3788% | -414.8% | |
| -0.4097% | -448.6% | |
| -0.4770% | -522.3% | |
| -0.5000% | -547.5% | |
| -0.5000% | -547.5% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| -0.1350% | -147.8% | |
| -0.2931% | -321.0% | |
| -0.3440% | -376.7% | |
| -0.3485% | -381.6% | |
| -0.3537% | -387.3% | |
| -0.3568% | -390.7% | |
| -0.3788% | -414.8% | |
| -0.4097% | -448.6% | |
| -0.4770% | -522.3% | |
| -0.5000% | -547.5% | |
| -0.5000% | -547.5% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。