各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0097% | 10.6% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0016% | 1.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0035% | -3.9% | |
| -0.0051% | -5.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0097% | 10.6% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0016% | 1.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0035% | -3.9% | |
| -0.0051% | -5.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。