各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0318% | 34.8% | |
| 0.0271% | 29.7% | |
| 0.0262% | 28.7% | |
| 0.0258% | 28.2% | |
| 0.0107% | 11.7% | |
| 0.0101% | 11.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0012% | 1.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:1.19 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0318% | 34.8% | |
| 0.0271% | 29.7% | |
| 0.0262% | 28.7% | |
| 0.0258% | 28.2% | |
| 0.0107% | 11.7% | |
| 0.0101% | 11.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0012% | 1.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天成交量:1.19 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。