各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0034% | 3.8% | |
| 0.0031% | 3.4% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0019% | 2.1% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0021% | -2.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 100.970% | |
| 80.140% | |
| 79.820% | |
| 77.680% | |
| 75.600% | |
| 70.730% | |
| 67.910% | |
| 63.210% | |
| 61.310% | |
| 61.100% | |
| 60.590% | |
| 59.950% | |
| 56.750% | |
| 54.050% | |
| 42.440% | |
| 38.460% |
30 天成交量:802.46 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。