各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0101% | 11.1% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0069% | 7.6% | |
| 0.0069% | 7.6% | |
| 0.0068% | 7.5% | |
| 0.0068% | 7.4% | |
| 0.0039% | 4.3% | |
| 0.0039% | 4.2% | |
| 0.0037% | 4.1% | |
| 0.0037% | 4.0% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0023% | 2.5% | |
| 0.0017% | 1.9% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0000% | -0.0% | |
| -0.0001% | -0.1% | |
| -0.0001% | -0.1% | |
| -0.0003% | -0.4% | |
| -0.0003% | -0.4% | |
| -0.0019% | -2.1% | |
| -0.0044% | -4.8% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:629.06 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。