各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0072% | 7.8% | |
| 0.0060% | 6.6% | |
| 0.0059% | 6.5% | |
| 0.0051% | 5.6% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0008% | 0.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0006% | -0.6% | |
| -0.0009% | -1.0% | |
| -0.0028% | -3.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 87.620% | |
| 71.240% | |
| 50.470% | |
| 46.860% | |
| 43.550% | |
| 39.350% | |
| 28.420% | |
| 28.400% | |
| 28.130% | |
| 27.450% | |
| 16.960% | |
| 6.170% | |
| -5.170% |
30 天成交量:8.84 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。