各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0097% | 10.6% | |
| 0.0095% | 10.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0008% | 0.9% | |
| 0.0001% | 0.2% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0019% | -2.1% | |
| -0.0020% | -2.2% | |
| -0.0020% | -2.2% | |
| -0.0020% | -2.2% | |
| -0.0021% | -2.3% | |
| -0.0024% | -2.6% | |
| -0.0039% | -4.3% | |
| -0.0081% | -8.9% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 63.730% | |
| 61.040% | |
| 37.690% | |
| 35.960% | |
| 29.750% | |
| 24.720% | |
| 24.610% | |
| 23.830% | |
| 15.660% | |
| 4.000% |
30 天成交量:2.08 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。