各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0740% | 81.0% | |
| 0.0469% | 51.3% | |
| 0.0266% | 29.1% | |
| 0.0112% | 12.3% | |
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0065% | -7.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 48.900% |
30 天成交量:7,415.93 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。