各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0160% | 17.5% | |
| 0.0119% | 13.1% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0015% | 1.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0007% | 0.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0089% | -9.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。