各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0017% | -1.9% | |
| -0.0021% | -2.3% | |
| -0.0023% | -2.5% | |
| -0.0033% | -3.6% | |
| -0.0038% | -4.2% | |
| -0.0049% | -5.4% | |
| -0.0049% | -5.4% | |
| -0.0049% | -5.4% | |
| -0.0049% | -5.4% | |
| -0.0069% | -7.6% | |
| -0.0074% | -8.1% | |
| -0.0089% | -9.7% | |
| -0.0111% | -12.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 60.100% | |
| 49.380% | |
| 37.410% | |
| 30.120% | |
| 27.280% | |
| 27.260% | |
| 26.680% | |
| 17.950% | |
| 15.380% | |
| 11.760% | |
| 7.170% | |
| -4.160% | |
| -30.630% |
30 天成交量:3.49 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。