各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0093% | 10.2% | |
| 0.0069% | 7.6% | |
| 0.0069% | 7.6% | |
| 0.0069% | 7.6% | |
| 0.0059% | 6.4% | |
| 0.0025% | 2.7% | |
| 0.0015% | 1.6% | |
| 0.0003% | 0.4% | |
| -0.0002% | -0.2% | |
| -0.0003% | -0.4% | |
| -0.0038% | -4.2% | |
| -0.0043% | -4.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:8,555.18 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。