各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0085% | 9.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0007% | -0.8% | |
| -0.0016% | -1.7% | |
| -0.0056% | -6.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 152.580% | |
| 84.510% | |
| 83.020% | |
| 77.410% | |
| 67.330% | |
| 63.790% | |
| 61.180% | |
| 59.050% | |
| 57.500% | |
| 42.030% |
30 天成交量:1.45 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。