各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0082% | 9.0% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0069% | 7.6% | |
| 0.0067% | 7.3% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0015% | -1.6% | |
| -0.0015% | -1.7% | |
| -0.0016% | -1.8% | |
| -0.0036% | -4.0% | |
| -0.0057% | -6.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 64.070% | |
| 60.620% | |
| 57.930% | |
| 42.700% | |
| 30.490% | |
| 25.260% | |
| 22.200% | |
| 10.190% | |
| -2.370% | |
| -4.080% |
30 天成交量:2.43 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。