各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0304% | 33.3% | |
| 0.0301% | 32.9% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0001% | -0.1% | |
| -0.0005% | -0.5% | |
| -0.0018% | -2.0% | |
| -0.0287% | -31.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:7,979.87 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。