各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0088% | 9.7% | |
| 0.0075% | 8.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0043% | 4.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| -0.0032% | -3.5% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 77.260% | |
| 38.210% | |
| 32.640% | |
| -13.170% | |
| -14.170% | |
| -56.110% | |
| -294.660% |
30 天成交量:6,926.98 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。