各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0119% | 13.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0011% | -1.2% | |
| -0.0014% | -1.6% | |
| -0.0016% | -1.7% | |
| -0.0018% | -2.0% | |
| -0.0023% | -2.5% | |
| -0.0040% | -4.4% | |
| -0.0059% | -6.4% | |
| -0.0059% | -6.5% | |
| -0.0087% | -9.5% | |
| -0.0093% | -10.2% | |
| -0.0101% | -11.1% | |
| -0.0121% | -13.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 57.900% | |
| 33.030% | |
| 29.270% | |
| 29.190% | |
| 26.580% | |
| 20.740% | |
| 15.980% | |
| 12.730% | |
| 5.630% | |
| 0.150% | |
| -31.030% |
30 天成交量:4.87 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。