各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0078% | 8.6% | |
| 0.0034% | 3.7% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0017% | 1.9% | |
| 0.0016% | 1.8% | |
| 0.0014% | 1.6% | |
| 0.0014% | 1.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0001% | -0.1% | |
| -0.0011% | -1.2% | |
| -0.0019% | -2.1% | |
| -0.0023% | -2.5% | |
| -0.0028% | -3.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 58.390% | |
| 53.970% | |
| 44.190% | |
| 36.830% | |
| 36.020% | |
| 28.370% | |
| 18.920% | |
| 14.310% | |
| 3.910% | |
| -0.020% |
30 天成交量:3.23 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。