101000BONK資金費率
各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0017% | -1.9% | |
| -0.0029% | -3.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 2.060% |
30 天成交量:5,289.09 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0017% | -1.9% | |
| -0.0029% | -3.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 2.060% |
30 天成交量:5,289.09 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。